Con la resolución de 50 asuntos relacionados con la transparencia en Sinaloa se llevó a cabo la Sesión de Pleno 18 de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, integrado por los Comisionados, Presidente, José Luis Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega y José Alfredo Beltrán Estrada.
Del medio centenar de expedientes abordados en la Plenaria, 32 corresponden a recursos de revisión presentados ante Ceaip por ciudadanos inconformes con la entrega de información pública como respuesta a solicitudes de información por parte de 15 dependencias.
Veintidós de los medios de impugnación corresponden a Ayuntamientos, es decir, el 69 por ciento; cifra la encabeza Guasave con 16 recursos, que representan la mitad de los resueltos en esta Plenaria.
Catorce de los recursos de revisión fueron revocatorios; en 11 casos se modificó la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en 2 se ordena dar respuesta a solicitudes de información no atendidas y 5 fueron confirmatorios.
La información que el organismo de transparencia ordena hacer entrega a ciudadanos solicitantes es sobre los siguientes temas e instituciones:
Uso y destino de 5 y de 6.3 millones de pesos que recibió la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa para la atención a personas desplazadas por la violencia en 2021.
Reportes de incidencia delictiva con coordenadas geográficas por evento, ordenamiento dirigido a los Ayuntamientos de El Fuerte, Guasave y Mocorito en respectivos recursos de revisión.
Atender solicitud que versa sobre comprobantes de pagos de honorarios y de gastos de representación a abogados contratados por el Ayuntamiento de Rosario, entre otros temas.
Además, fueron aprobados 18 acuerdos sobre resoluciones de recursos de revisión; 10 son incumplimientos en contra del Ayuntamiento de Guasave, del Parque Ernesto Millán Escalante, del Sistema DIF Navolato y otros, así como 8 acuerdos de cumplimiento.
En el listado siguiente se muestran los recursos de revisión detallados por dependencia y tipo de resolución:
| Número de Expediente | Sujeto Obligado | Sentido resolución |
| 377/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Modificatorio |
| 386/22-1 | Ayuntamiento de Culiacán | Modificatorio |
| 104/22-1 | Universidad Autónoma de Occidente | Modificatorio |
| 407/22-1 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado | Confirmatorio |
| 413/22-1 | Ayuntamiento de El Fuerte | Modificatorio |
| 419/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Modificatorio |
| 422/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Modificatorio |
| 440/22-1 | Congreso del Estado de Sinaloa | Confirmatorio |
| 446/22-1 | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | Se ordenan dar respuesta |
| 449/22-1 | Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa | Revocatorio |
| 452/22-1 | Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa | Revocatorio |
| 455/22-1 | Oficina del Gobernador | Confirmatorio |
| 461/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 464/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 467/22-1 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 470/22-1 | Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca | Confirmatorio |
| 473/22-1 | Ayuntamiento de Escuinapa | Modificatorio |
| 339/22-2 | Ayuntamiento de Guasave | Modificatorio |
| 345/22-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 348/22-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 351/22-2 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 354/22-2 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán | Modificatorio |
| 366/22-2 | Ayuntamiento de Rosario | Se ordena dar respuesta |
| 399/22-2 | Ayuntamiento de Mocorito | Modificatorio |
| 319/22-3 | Ayuntamiento de Culiacán | Confirmatorio |
| 322/22-3 | Servicios de Salud de Sinaloa | Revocatorio |
| 376/22-3 | Ayuntamiento de Guasave | Modificatorio |
| 379/22-3 | Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 427/22-3 | H. Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 430/22-3 | H. Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 433/22-3 | H. Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |
| 436/22-3 | H. Ayuntamiento de Guasave | Revocatorio |















